Hệ Thống 2 Camera Không Dây Tapo C400S2
Liên hệ
01 Tech online - Hà Nội
VPGD: Số 701 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội Số điện thoại: 0928.066.068 Email: kinhdoanh.techonline@gmail.com02 Tech online - Hồ Chí Minh
VPGD:Số 64 Tân Sơn, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh Hotline: 0928.066.068 Email: kinhdoanh.techonline@gmail.comKhuyến mãi
Liên hệ ngay để có giá tốt nhất 0928.066.068 - 0972.030.468 (8h - 22h)
Giao hàng trong 24h Với đơn hàng trên 1.000.000đ
Hỗ trợ 24/7 Hotline: 0928.066.068
Bảo đảm chất lượng Sản phẩm bảo đảm chất lượng
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
YÊN TÂM MUA SẮM TẠI TECH ONLINE
TOP 1 Bán Lẻ Rẻ Như Bán Buôn
Sản phẩm chính hãng 100%
1 Đổi 1 trong 15 ngày đầu
Bảo hành tại nhà nhanh gọn
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7
Mô tả sản phẩm
Hệ Thống 2 Camera Không Dây Tapo C400S2
- 1080p Độ Phân Giải Cao - Kiểm tra tầm nhìn rõ ràng 24 giờ qua ứng dụng Tapo.
- Thời Lượng Pin 180 Ngày - Pin có thể sạc và tháo rời với giao thức tiết kiệm năng lượng giúp kéo dài thời gian sử dụng của bạn.*
- AI Thông Minh Phát Hiện và Thông Báo - Hệ thống AI thông minh nhận diện người, thú cưng và xe hơi, thông báo cho người dùng khi cần thiết.
- Đặt Camera Không Dây - Không có dây nối có nghĩa là bạn có thể đặt camera gần như ở bất kỳ đâu bên trong hoặc bên ngoài - tùy thuộc vào nhu cầu của bạn!
- Báo Động Âm Thanh - Kích hoạt âm thanh như một cảnh báo khi phát hiện chuyển động.
- Âm Thanh Hai Chiều - Cho phép giao tiếp qua micro và loa tích hợp.
- Lựa Chọn Lưu Trữ Linh Hoạt - Lưu video ghi lại trên thẻ microSD† (lên đến 512 GB) cài đặt trên hub hoặc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây Tapo Care**.
- Chống Nước và Bụi IP65 - Cung cấp hiệu suất chống nước và chống bụi xuất sắc cho các tình huống ngoài trời.
-----
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website https://techonline.vn bán hàng online của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của Quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ thông tin và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
Nếu cần hỗ trợ ngay, Quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0928066068
Fanpage: Tech Online
Địa chỉ Hà Nội: Số 701 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Địa chỉ HCM: Số 64 Tân Sơn, P15, Tân Bình, HCM
Địa chỉ Đà Nẵng: 155 Điện Biên Phủ, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đánh giá sản phẩm
0 đánh giá & nhận xét
Bạn đánh giá sao sản phẩm này?
Đánh giá ngayHỏi và đáp (0 bình luận)
Thông số kỹ thuật
| Cảm biến hình ảnh | 1/3'' |
|---|---|
| Ống kính | F/NO: 2.0±5%; Tiêu cự: 3.15mm±5% |
| Tầm nhìn đêm | Đèn LED IR 850 nm lên đến 49 ft/15m |
| Giao diện & Nút | 1× Nút ĐỒNG BỘ/ĐẶT LẠI |
| Khả năng tương thích của Hub | Tương thích với H200 (Bao gồm) |
| Khoảng cách nhìn | 114° |
| Độ phân giải | Độ phân giải Full HD 1080p (1920 × 1080 px) |
| Khả năng tương thích của thiết bị | Hoạt động với các cảm biến thông minh Tapo, nút bấm, công tắc Sub-1G, camera và chuông cửa có hình. |
|---|---|
| Khả năng kết nối | Tối đa 64 công tắc, cảm biến hoặc nút bấm Sub-1G + 4 camera hoặc chuông cửa có hình |
| Giao diện & Nút | 1× Cổng Ethernet 1× Nút RESET 1× Nút SYNC 1× Khe cắm thẻ nhớ MicroSD (Tối đa 512 GB) |
| Độ phân giải tối đa | Độ phân giải đầy đủ 1080P (1920 × 1080 px) |
|---|---|
| Tốc độ khung hình | 15 khung hình/giây |
| Thu phóng kỹ thuật số | 9× |
| Nén Video | H.264 |
| Xem trực tiếp | Đúng |
| Cải thiện hình ảnh | Chống ngược sáng 3D DNR |
| Đầu vào & Đầu ra âm thanh | Micrô và loa tích hợp |
| Giao tiếp âm thanh | Âm thanh hai chiều với chức năng khử tiếng ồn |
| Âm lượng còi báo động | Camera: 92 dB (Mức đo được ở khoảng cách 4 inch/10 cm) Hub: 100 dB (Mức đo được ở khoảng cách 4 inch/10 cm) |
| Lưu trữ cục bộ | Khe cắm thẻ MicroSD trên máy ảnh (Tối đa 512 GB) |
|---|---|
| Lưu trữ đám mây | Dịch vụ lưu trữ đám mây Tapo Care (Yêu cầu đăng ký) |
| Tốc độ khung hình | 15 khung hình/giây |
|---|---|
| Truyền phát video | 1080p |
| Nén video | H.264 |
| Nén âm thanh | G.711 |
| Cảm biến | Cảm biến chuyển động đơn (FOV: 110° ngang) Cảm biến ánh sáng xung quanh đơn |
|---|---|
| Phát hiện AI | Phát hiện chuyển động Phát hiện người Phát hiện vật nuôi Phát hiện xe cộ |
| Khu vực hoạt động | Đúng |
| Thông báo đầu ra | Thông báo hệ thống Thông báo hệ thống với Snapshot (Dịch vụ Tapo Care) |
| Đàm thoại | Âm thanh 2 chiều |
|---|---|
| Âm thanh vào & ra | Micrô và loa tích hợp |
| Kết nối mạng | Kết nối qua Wi-Fi hoặc Ethernet |
|---|---|
| Kết nối không dây | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz |
| Giao thức | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Cổng Ethernet | 1× Cổng RJ45 10/100 Mbps trên Hub |
| Bảo Mật Không Dây | WPA/WPA2-PSK |
| Bảo mật | Mã hóa AES 128 bit với SSL/TLS |
| Giao thức Wi-Fi | Chuẩn IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz |
| Băng tần | 2,4 GHz |
| Bảo vệ | Mã hóa AES 128-bit với SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|
| Nguồn điện | Hub: Bộ đổi nguồn DC 9V Camera: Pin Lithium-ion 5200 mAh có thể tháo rời và sạc lại Tấm pin mặt trời tùy chọn (Bán riêng) |
|---|---|
| Điện áp đầu vào | Đầu vào của bộ chuyển đổi pin máy ảnh: 100-240 V, 50/60 Hz Đầu vào của bộ chuyển đổi Hub: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A |
| Điện áp đầu ra | Đầu ra của bộ chuyển đổi pin máy ảnh: 5.0 V, 1.0 A Đầu ra của bộ chuyển đổi trung tâm: 9.0 V, 0.85 A |
| Đầu vào kích hoạt | Phát hiện chuyển động, Phát hiện người, Phát hiện vật nuôi, Phát hiện phương tiện. |
|---|---|
| Thông báo đầu ra | Thông báo, Ảnh chụp nhanh(Tapo care), Clips(Tapo care). |
| Cái nút | Nút Camera: Nút Reset/SYNC Nút Hub: Nút Reset; Nút SYNC |
|---|---|
| Đèn LED báo hiệu | Đèn LED báo hiệu camera: Đèn LED báo hiệu hệ thống Đèn LED báo hiệu trung tâm: Đèn LED báo hiệu hệ thống |
| Đầu vào bộ chuyển đổi | Đầu vào bộ chuyển đổi máy ảnh: 100-240V, 50/60Hz Đầu vào bộ chuyển đổi trung tâm: 100-240V, 50/60Hz, 0,3A |
| Đầu ra của bộ chuyển đổi | Đầu ra của bộ chuyển đổi máy ảnh: 5.0V, 1.0A Đầu ra của bộ chuyển đổi trung tâm: 9.0V, 0.85A |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | Kích thước máy ảnh (D x R x C): 4,35 x 2,52 x 2,52in. (110,6*64,2*64,2mm) Kích thước trục (D x R x C): 2,8 x 2,8 x 1,2 in. (71,45*71,45*31,25mm) |
| Tích hợp thông minh | Trợ lý Google, Amazon Alexa |
|---|---|
| Khả năng chống chịu thời tiết | Máy ảnh: IP65 |
| Yêu cầu hệ thống | Ứng dụng Tapo: iOS 11.0 trở lên, Andriod 5.0 trở lên |
| Tùy chọn lắp đặt | Để bàn Treo trần Treo tường |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | Camera: -20℃~45℃ Hub: 0℃~40℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20℃~60℃ |
| Độ Ẩm Hoạt Động | 10%~90% RH, Không ngưng tụ |
| Độ ẩm lưu trữ | 5%~90% RH, Không ngưng tụ |
| Nhiệt độ sạc | 0-55℃ |
| Kích thước ( Rộng x Sâu x Cao ) | Kích thước máy ảnh: 4,35 × 2,52 × 2,52 in (110,6 × 64,2 × 64,2 mm) Kích thước trục: 2,8 × 2,8 × 1,2 in (71,45 × 71,45 × 31,25 mm) |
| Sản phẩm bao gồm | Máy ảnh Tapo C400 Pin Tapo A100 Hub Tapo H200 Bộ chuyển đổi USB Cáp chuyển đổi USB Bộ chuyển đổi nguồn DC Mỏ neo lắp Vít lắp Mẫu lắp Giá đỡ máy ảnh Hướng dẫn bắt đầu nhanh Cáp Ethernet RJ45 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~45℃(-4°F ~113 °F) |
|---|---|
| Nhiệt độ lưu trữ | -20℃~60℃ (-4°F~140°F) |
| Độ ẩm hoạt động | 10%~90%RH, Không ngưng tụ |
| Độ ẩm lưu trữ | 5%~90%RH, Không ngưng tụ |
| Sản phẩm bao gồm | Máy ảnh Tapo C400 (Bao gồm pin) Bộ chuyển đổi USB Tapo H200 Cáp chuyển đổi USB Bộ chuyển đổi nguồn DC Vít lắp Mẫu lắp Giá đỡ máy ảnh Hướng dẫn bắt đầu nhanh Cáp Ethernet RJ45 |
|---|
So sánh sản phẩm tương tự
Bản quyền thuộc về Tech Online Việt Nam
So sánh (0)Sản phẩm đã xem gần nhất
Hệ Thống 2 Camera Không Dây Tapo C400S2
Liên hệ
Hoặc nhập tên để tìm