Camera Dome VIGI C220I(4mm) 2MP
660.000 đ
01 Tech online - Hà Nội
VPGD: Số 701 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội Số điện thoại: 0928.066.068 Email: kinhdoanh.techonline@gmail.com02 Tech online - Hồ Chí Minh
VPGD:Số 64 Tân Sơn, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh Hotline: 0928.066.068 Email: kinhdoanh.techonline@gmail.comKhuyến mãi
Liên hệ ngay để có giá tốt nhất 0928066068 (8h - 22h)
Giao hàng trong 24h Với đơn hàng trên 1.000.000đ
Hỗ trợ 24/7 Hotline: 0928.066.068
Bảo đảm chất lượng Sản phẩm bảo đảm chất lượng
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
YÊN TÂM MUA SẮM TẠI TECH ONLINE
TOP 1 Bán Lẻ Rẻ Như Bán Buôn
Sản phẩm chính hãng 100%
1 Đổi 1 trong 15 ngày đầu
Bảo hành tại nhà nhanh gọn
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7
Mô tả sản phẩm
Đánh giá sản phẩm
0 đánh giá & nhận xét
Bạn đánh giá sao sản phẩm này?
Đánh giá ngayHỏi và đáp (0 bình luận)
Thông số kỹ thuật
| Cảm biến hình ảnh | 1/3” Quét liên tục CMOS |
|---|---|
| Tốc độ màn trập | 1/3 đến 1/10000 giây |
| Phơi sáng | Đúng |
| Nhạy sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,01 Lux; 0 Lux với IR |
| Cơ chế Ngày/Đêm | Bộ lọc cắt IR |
| Chuyển đổi Ngày/Đêm | Thống nhất/ Lên lịch/ Tự động |
| Loại | Ống kính tiêu cự cố định |
|---|---|
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm/4mm |
| Khẩu độ | 2,8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 |
| Tầm nhìn | • 2,8 mm: FOV theo chiều ngang: 88,2°, FOV theo chiều dọc: 48,7°, FOV theo đường chéo: 106,5° • 4 mm: FOV theo chiều ngang: 74,6°, FOV theo chiều dọc: 41,3°, FOV theo đường chéo: 88,1° |
| Ngàm ống kính | M12 |
| Khoảng cách DORI | • 2,8 mm: Phát hiện: 45 m (149 ft) Quan sát: 19 m (62 ft ) Nhận dạng: 9 m (30 ft) Nhận dạng: 5 m (15 ft) • 4 mm: Phát hiện: 60 m (198 ft) Quan sát: 25 m (83 ft) Nhận dạng: 12 m (40 ft) Nhận dạng: 6 m (20 ft) |
| Điều chỉnh góc (Thủ công) | |
|---|---|
| Vùng | • Xoay ngang: 0° đến 355° • Nghiêng: 0° đến 75° |
| Đèn hồng ngoại IR | • Số lượng: 2 • Phạm vi: 30m • Bước sóng: 850nm |
|---|---|
| Đèn LED trắng | Không có |
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Lên lịch/Luôn bật/Luôn tắt |
| Độ phân giải tối đa | 1920 × 1080 |
|---|---|
| Luồng chính | • Tốc độ khung hình: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Độ phân giải: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 • Lưu ý: Nếu xoay hình ảnh được đặt thành 90° hoặc 270°, tốc độ khung hình chỉ hỗ trợ tối đa 20fps. |
| Luồng phụ | • Tốc độ khung hình: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Độ phân giải: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 • Lưu ý: Nếu xoay hình ảnh được đặt thành 90° hoặc 270°, tốc độ khung hình chỉ hỗ trợ tối đa 20fps. |
| Kiểm soát Bit Rate | CBR, VBR |
| Nén video | • Dòng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Dòng phụ: H.265/H.264 |
| Loại H.264 | Hồ sơ cao cấp |
| H.264+ | Dòng chính được hỗ trợ |
| Loại H.265 | Hồ sơ chính |
| H.265+ | Dòng chính được hỗ trợ |
| Tốc độ bit video | • Luồng chính: 256 Kbps đến 4 Mbps • Luồng phụ: 64 Kbps đến 512 Kbps |
| Cài đặt hình ảnh | • Gương • Độ sáng • Độ tương phản • Độ bão hòa • Độ sắc nét • Độ phơi sáng • WDR • Cân bằng trắng • Ngăn ngừa phơi sáng quá mức với ánh sáng hồng ngoại • HLC có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách • Xoay (90°/270°) |
|---|---|
| Tăng cường hình ảnh | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Dải động rộng | DWDR |
| SNR | ≥ 52dB |
| Chuyển đổi thông số hình ảnh | Đúng |
| Vùng riêng tư | Tối đa 4 mặt nạ |
| Lợi tức đầu tư | 1 Khu vực |
| Cài đặt OSD | Đúng |
| Đàm thoại | Không có |
|---|---|
| Âm thanh vào | Đúng |
| Âm thanh ra | Không có |
| Nén âm thanh | Đúng |
| Sampling Rate âm thanh | 8KHz |
| Lọc tiếng ồn môi trường | Đúng |
| Bit Rate âm thanh | 64 Kbps (tốc độ bit G.711) |
| ONVIF | Đúng |
|---|---|
| Giao diện lập trình ứng dụng (API) | Giao diện video mạng mở (Hồ sơ S) |
| Xem trực tiếp đồng thời | 3 Luồng chính & 3 Luồng phụ |
| Kết nối và điều khiển | Ứng dụng VIGI, Trình quản lý bảo mật VIGI, Giao diện người dùng web |
| Trình duyệt Web | • Google Chrome® 57 trở lên • Firefox® 52 trở lên • Safari® 11 trở lên • Microsoft® Edge 91 trở lên |
| Đám mây | Đúng |
| Bảo mật | Bảo vệ mật khẩu, Mã hóa HTTPS, Lọc địa chỉ IP, Xác thực tóm tắt |
| Sự kiện thông minh | • Phát hiện xâm nhập • Phát hiện vượt ranh giới • Phát hiện xâm nhập khu vực • Phát hiện thoát khỏi khu vực • Phát hiện vật thể bị bỏ rơi/bị loại bỏ • Phát hiện âm thanh bất thường • Phát hiện người • Phát hiện phương tiện |
|---|---|
| Sự kiện cơ bản | • Phát hiện chuyển động (Nâng cao với Phân loại người và xe để có cảnh báo chính xác hơn) • Phát hiện phá hoại video • Ngoại lệ (Đăng nhập bất hợp pháp) |
| Liên kết báo động | Đẩy tin nhắn |
| Phương pháp liên kết | Không có |
| Thông báo đầu ra | Đẩy tin nhắn |
| Kết nối mạng | 1 Cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10/100M, PoE |
|---|---|
| Báo động | Không có |
| Nút Reset | Không có |
| Nguồn | Không có |
| Lưu trữ trên thiết bị | Không có |
| Micro tích hợp | Có; Ghi lại mọi thứ diễn ra trong phạm vi bán kính 15 ft của máy ảnh |
| Loa tích hợp | Không có |
| Âm thanh | Không có |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -30–60 °C |
|---|---|
| Nhiệt độ lưu trữ | -40–60 °C |
| Độ Ẩm Hoạt Động | 95% hoặc ít hơn (Không ngưng tụ) |
| Độ ẩm lưu trữ | 95% hoặc ít hơn (Không ngưng tụ) |
| Sản phẩm bao gồm | • Camera mạng VIGI • Hướng dẫn bắt đầu nhanh • Phụ kiện cáp chống thấm nước • Phụ kiện lắp đặt |
| Chất liệu | Nhựa |
| Khối lượng tịnh | 0,27Kg |
| Trọng lượng | 0,45Kg |
| Nguồn điện | PoE: 802.3af/at, lớp 0, Tối đa 5,5 W |
| Sự bảo vệ | Chống nước IP67, Chống phá hoại IK10 |
| Kích thước sản phẩm (D x R x C) | 115× 115× 86 mm (4,53× 4,53× 3,39 in) |
So sánh sản phẩm tương tự
Bản quyền thuộc về Tech Online Việt Nam
So sánh (0)Sản phẩm đã xem gần nhất
Camera Dome VIGI C220I(4mm) 2MP
660.000 đ
Hoặc nhập tên để tìm