Bộ Camera Chuông Cửa Video Tapo D230S1
Liên hệ
01 Tech online - Hà Nội
VPGD: Số 701 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội Số điện thoại: 0928.066.068 Email: kinhdoanh.techonline@gmail.com02 Tech online - Hồ Chí Minh
VPGD:Số 64 Tân Sơn, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh Hotline: 0928.066.068 Email: kinhdoanh.techonline@gmail.comKhuyến mãi
Liên hệ ngay để có giá tốt nhất 0928066068 (8h - 22h)
Giao hàng trong 24h Với đơn hàng trên 1.000.000đ
Hỗ trợ 24/7 Hotline: 0928.066.068
Bảo đảm chất lượng Sản phẩm bảo đảm chất lượng
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
YÊN TÂM MUA SẮM TẠI TECH ONLINE
TOP 1 Bán Lẻ Rẻ Như Bán Buôn
Sản phẩm chính hãng 100%
1 Đổi 1 trong 15 ngày đầu
Bảo hành tại nhà nhanh gọn
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7
Mô tả sản phẩm
Đánh giá sản phẩm
0 đánh giá & nhận xét
Bạn đánh giá sao sản phẩm này?
Đánh giá ngayHỏi và đáp (0 bình luận)
Thông số kỹ thuật
| Cảm biến hình ảnh | 1/2,7“ |
|---|---|
| Ống kính | F/KHÔNG: 2.1 |
| Tầm nhìn đêm | Đèn LED IR 850 nm lên đến 25 ft |
| Chiếu sáng | Đèn chiếu sáng tích hợp |
| Giao diện & Nút | 1× Nút RESET 1× Nút chuông cửa 1× Nút chống trộm |
| Khả năng tương thích của Hub | Tương thích với H200 (Bao gồm) |
| Chuẩn chống nước | IP64 |
| Góc nhìn | Đường chéo 160° |
| Độ phân giải | 2K 5MP (2560 × 1920px) |
| Khả năng tương thích của thiết bị | Hoạt động với các cảm biến thông minh Tapo, nút bấm, công tắc Sub-1G, camera và chuông cửa có hình. |
|---|---|
| Khả năng kết nối | Tối đa 64 công tắc, cảm biến hoặc nút bấm Sub-1G + 4 camera hoặc chuông cửa có hình |
| Giao diện & Nút | 1× Cổng Ethernet 1× Nút RESET 1× Khe cắm thẻ nhớ MicroSD (Tối đa 512 GB) 1x Nút SYNC |
| Độ phân giải tối đa | 2K 5MP (2560 × 1920px) |
|---|---|
| Tốc độ khung hình | 15 khung hình/giây |
| Thu phóng kỹ thuật số | 16x |
| Nén Video | H.264 |
| Cải thiện hình ảnh | 3DNRWDR |
| Đầu vào & Đầu ra âm thanh | Micrô và Loa tích hợp |
| Giao tiếp âm thanh | Âm thanh hai chiều với chức năng khử tiếng ồn |
| Âm lượng còi báo động | Chuông cửa: 96 dB (Còi báo động chống trộm, Mức độ đo được ở khoảng cách 4 inch/10 cm) Hub: 100 dB (Mức độ đo được ở khoảng cách 4 inch/10 cm) |
| Lưu trữ cục bộ | Khe cắm thẻ MicroSD trên Hub (Tối đa 512 GB) |
|---|---|
| Lưu trữ đám mây | Dịch vụ lưu trữ đám mây Tapo Care (Yêu cầu đăng ký) |
| Tốc độ khung hình | 15 khung hình/giây |
|---|---|
| Truyền phát video | 2K 5MP |
| Nén video | H.264 |
| Nén âm thanh | G.711 |
| PHÁT HIỆN và THÔNG BÁO | |
|---|---|
| Cảm biến | Cảm biến chuyển động PIR đơn (FOV: 130° ngang) Một cảm biến ánh sáng xung quanh |
| Phát hiện AI | Phát hiện chuyển động Phát hiện người Phát hiện vật nuôi Phát hiện xe Phát hiện gói hàng |
| Khu vực hoạt động | Có *Chỉ hoạt động với Phát hiện chuyển động. |
| Thông báo đầu ra | Thông báo hệ thống Thông báo hệ thống với Snapshot (Dịch vụ Tapo Care) |
| Âm thanh | |
|---|---|
| Đàm thoại | Âm thanh 2 chiều |
| Âm thanh vào & ra | Micrô và loa tích hợp |
| MẠNG | |
|---|---|
| Kết nối mạng | Kết nối qua Wi-Fi |
| Kết nối không dây | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi Sub-1G, 868MHz (Được sử dụng để kết nối cục bộ giữa chuông cửa và trung tâm) |
| Giao thức | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Cổng Ethernet | 1× Cổng RJ45 10/100 Mbps trên Hub |
| Bảo Mật Không Dây | WPA/WPA2-PSK |
| Chuẩn và Giao thức | Chuẩn IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz |
| Bảo mật | Mã hóa AES 128 bit với SSL/TLS |
| Băng tần | 2,4 GHz |
| BẢO MẬT | |
|---|---|
| Bảo vệ | Học máy trên thiết bị Mã hóa AES 128-bit với SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| QUYỀN LỰC | |
|---|---|
| Nguồn điện | Chuông cửa: Pin Lithium-ion có thể sạc lại 6700 mAh Bộ nguồn: Bộ đổi nguồn DC 9V |
| Điện áp đầu vào | Bộ chuyển đổi pin chuông cửa Đầu vào: 100-240 V, 50/60 Hz Bộ chuyển đổi trung tâm Đầu vào: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A |
| Điện áp đầu ra | Đầu ra của bộ chuyển đổi Hub: 9,0 V, 0,85 A Đầu ra của bộ chuyển đổi pin chuông cửa: 5,0 V, 1,0 A Đầu ra của bộ chuyển đổi Hub: 9,0 V, 0,85 A |
| Kích thước đầu nối nguồn DC | |
| Đầu vào kích hoạt | Phát hiện chuyển động, Phát hiện gói hàng, Phát hiện người, Phát hiện vật nuôi, Phát hiện phương tiện. |
|---|---|
| Thông báo đầu ra | Thông báo, Ảnh chụp nhanh (Tapo Care), Clip (Tapo Care). |
| Cái nút | Nút chuông cửa: Nút Reset/SYNC/Anti-Theft Nút Hub: Nút Reset; Nút SYNC |
|---|---|
| Đèn LED báo hiệu | Đèn LED báo chuông cửa: Đèn LED hệ thống Đèn LED báo trung tâm: Đèn LED hệ thống |
| Đầu vào bộ chuyển đổi | Đầu vào bộ chuyển đổi chuông cửa: 100-240V, 50/60Hz Đầu vào bộ chuyển đổi trung tâm: 100-240V, 50/60Hz, 0,3A |
| Đầu ra của bộ chuyển đổi | Đầu ra của bộ chuyển đổi chuông cửa: 5.0V, 1.0A Đầu ra của bộ chuyển đổi trung tâm: 9.0V, 0.85A |
| Kích thước sản phẩm (Rộng x Sâu x Cao) | Kích thước máy ảnh (D x R x C): 5,7 * 0,21 * 1,3in (146 * 54,5 * 35,5mm) · Kích thước trục (D x R x C): 2,8 x 2,8 x 1,2 in (71,45 * 71,45 * 31,25mm) |
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Tích hợp thông minh | Trợ lý Google, Amazon Alexa |
| Khả năng chống chịu thời tiết | IP64 |
| Yêu cầu hệ thống | Ứng dụng Tapo: iOS 9.0 trở lên, Andriod 4.4 trở lên |
| Tùy chọn lắp đặt | Dán vào tường gắn vào tường |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20℃~45℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20℃~45℃ |
| Độ Ẩm Hoạt Động | 10%~90% RH, Không ngưng tụ |
| Độ ẩm lưu trữ | 5%~90% RH, Không ngưng tụ |
| Kích thước ( Rộng x Sâu x Cao ) | Kích thước chuông cửa: 5,7 × 0,21 × 1,3 in (146 × 54,5 × 35,5 mm) Kích thước trục: 2,8 × 2,8 × 1,2 in (71,45 × 71,45 × 31,25 mm) |
| Sản phẩm bao gồm | Chuông cửa video Tapo × 1 Trung tâm Tapo H200 × 1 Pin Tapo A100 × 1 Bộ đổi nguồn DC × 1 Bộ đổi nguồn USB × 1 Cáp bộ đổi nguồn USB × 1 Cáp Ethernet RJ45 × 1 Mẫu lắp nghiêng × 1 Mẫu lắp × 2 Giá đỡ × 1 Nêm lắp 15° × 1 Chốt tháo chuông cửa × 1 Vít và neo × 2 Hướng dẫn bắt đầu nhanh |
| MÔI TRƯỜNG | |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~45℃(-4°F ~113 °F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20℃~45℃(-4°F ~113 °F) |
| Độ ẩm hoạt động | 10%~90%RH, Không ngưng tụ |
| Độ ẩm lưu trữ | 5%~90%RH, Không ngưng tụ |
So sánh sản phẩm tương tự
Bản quyền thuộc về Tech Online Việt Nam
So sánh (0)Sản phẩm đã xem gần nhất
Bộ Camera Chuông Cửa Video Tapo D230S1
Liên hệ
Hoặc nhập tên để tìm